Frequently Asked Questions
Everything you need to know about starting your journey with Virtual Rep Experts.
Enrollment FAQ
Program Comparison
| Program | Duration | Price (₦) | Key Tools | Best For |
|---|---|---|---|---|
| Customer Service | 4 weeks | 25,000 | Zendesk, Freshdesk | Call center/remote support |
| Sales Development | 4 weeks | 30,000 | Salesforce, HubSpot | Remote closers/SDRs |
| Accent Neutral Coaching | 4 weeks | 40,000 | Forvo, Audacity | Client-facing professionals |
| AI Prompt Mastery | 4 weeks | 25,000 | ChatGPT, Claude | Writers/VAs |
| AI Automation | 8 weeks | 150,000 | Make.com, n8n | Ops managers |
| Graphics Design | 8 weeks | 100,000 | Adobe CC, Figma | Creative careers |
| Virtual Assistant | 4 weeks | 25,000 | Trello, Calendly | Freelance VAs |
| Content Writing | 4 weeks | 80,000 | Grammarly, SEMrush | Digital marketers |
| HireReady! | 3 weeks | 40,000 | LinkedIn, Jobscan | Job seekers |
| Data Analytics | 12 weeks | 150,000 | SQL, Tableau | Tech careers |
| Digital Marketing | 4 weeks | 100,000 | Meta Ads, Google Ads | Agency professionals |

